Hochwertiger 65/75/86/100/110 Zoll Finger Multi-Touchscreen All-in-One Interaktiver Display Konferenz Elektronische Digitale Interaktive Smart Whiteboard für Schulunterricht Geschäftstreffen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | iBoard or OEM |
| Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | USD700-USD1800 per pieces |
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Infrarot, Kapazitäts- und Interaktivplattenbildschirm, LCD-Touchscreen | Schnittstellentyp: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI,DP usw. |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 3840*2160 | Bildschirmgröße: | 65",75 Zoll,86 Zoll,98 Zoll |
| Produktname: | Interaktives Touch-Panel, LCD-Smartboard | Berührungspunkte: | 10 Punkte, kann angepasst werden, 1 ~ 20 Punkte, 20 Punkte, 32 Punkte, 40 Punkte |
| Farbe: | Schwarz, Schwarz/Weiß/Gold/Anpassbar, Silber/Schwarz | Anwendung: | Lehre,Treffen,HOME,Ausbildung,Bildung |
| Betriebssystem: | WIN2000/XP/Vista/7/8 und mehr, Android8.0,Android 5.0+Win7/10 Option,Vista,Android+Win7/10 optional | CPU: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | Malin-G51 | Helligkeit: | 350 cd/m2 |
| Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantie: | 1 Jahr |
| Material: | Aluminiumlegierungrahmen | Betrachtungswinkel: | 178° H / 178° V |
| Bildschirmtyp: | LED, LCD | Funktion: | Projektor, Tablet, Schreibbrett, PC, Fernseher |
| Aspektradio: | 16:10, 16:9... | Bildschirmgröße: | 65",75",86", 98" |
| Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte | Hotkeys: | Zwei Seiten-Hotkeys |
| Versandart: | Seetransport, Luftfracht, LKW-Fracht | Berührungspunkte: | 20 Punkte |
| Stromversorgung: | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | Betriebssystem: | Andriod/Windows/Linux/Mac usw. |
| Genauigkeit: | 2mm | Mobiler Ständer: | Optional |
| Farben: | Schwarz oder OEM | ||
| Hervorheben: | 65 Zoll interaktives Touchscreen Whiteboard,Mehrfachberührung digitales Whiteboard für den Unterricht,All-in-One-Smart-Whiteboard für geschäftliche Sitzungen |
||
Produkt-Beschreibung
Ein IR-interaktives Touchpanel ist ein computergesteuertes Gerät, das es Benutzern ermöglicht, auf elektronische Dateien zuzugreifen und diese zu bearbeiten, indem es einen LCD-Bildschirm verwendet. Das interaktive LCD wird über USB mit einem Computer verbunden, und der Computer wird dann über ein Videokabel wieder mit dem LCD verbunden. Es ist auch bekannt als interaktiver Bildschirm, interaktives Whiteboard, Smart Whiteboard, Touchscreen-Display, Touchmonitor, LED-Touchmonitor, Touch-Interactive-Display, interaktives Flachbildschirm-Display, Touchscreens usw.
Unser Unternehmen verfügt über ein starkes F&E-Team, und unser interaktives Touchpanel wird unabhängig entwickelt und produziert, integriert LED-Display, Computer, Lautsprecher, elektronisches Whiteboard, Fernseher und andere Funktionen in einem.
- 14 Jahre Erfahrung in der Herstellung von OEM/ODM interaktiven Flachbildschirmen und digitalen interaktiven Whiteboards
- Produkte werden in mehr als 80 Ländern der Welt verkauft
- Eigene entwickelte Infrarot-Technologie
- ODM/OEM-Unterstützung
- SKD-Unterstützung
- Kundenspezifische Größe
- Einfach für den Kundendienst
- Kürzeste Lieferzeit
- Top-Qualität in diesem Bereich
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Mit einem dreiseitigen, ultraschlanken Rahmen beträgt die Rahmenbreite nur 10 mm, wodurch der schwarze Rand des Anzeigebereichs nur 20 mm beträgt.
Mit dem Non-Air-Gap (Null-Lücke)-Glasdesign ist das Schreiberlebnis sehr gut und der tatsächliche Blickwinkel breiter...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | D-LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Auflösung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Helligkeit | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Bildschirmgröße (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895,04*1065,96 | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Betrachtungswinkel | 178° | |||
| Bildschirmmodus | 16:9/4:3/Punkt zu Punkt/Vollbild | |||
| Farbtiefe | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | |
| Panel-Reaktionszeit | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Unterstützte Auflösung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
| Android-Spezifikation | Android 8.0 | |||
| 2 x ARM Cortex-A73@1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53@1,5 GHz |
||||
| ARM Mali-G51450MHz | ||||
| RAM: 4G | ||||
| Speicher: 32G | ||||
| E/A-Anschlüsse | Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere detaillierte Spezifikationen zu erfahren | |||
| Vorderseite Taste | POWER, SOURCE, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
| Eingebaute Kamera | 8 Megapixel | |||
| Eingebautes Mikrofon | 4 Array-eingebaute Mikrofone | |||
| Spannung | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| Leistungsbereich | Standby-Leistung<1W | Standby-Leistung<1W | Standby-Leistung<1W | |
| Nennleistung<230W | Nennleistung<350W | Nennleistung<415W | ||
Hinweis: Für weitere Details der Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte, um weitere Details zu erfahren.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen