Alle auf einem 98 Zoll-wechselwirkenden Touch Screen Whiteboard für Klassenzimmer
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | iBoard or OEM |
Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | TE-YL-86 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | 3500~4200USD |
Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | alle in einem wechselwirkenden whiteboard | Größe: | 98 Zoll |
---|---|---|---|
Längenverhältnis: | 16:9 | Entschließung: | 4K |
OS: | Android-System (Windows optional) | Eigenschaften: | Teilender Spiegel, Videokonferenz, Schreibens-Software |
Verpackung: | Karton | Garantie: | 3 Jahre |
Betriebssystem: | Windows, Android, Linux, MAC | Notenpunkte: | 10 oder mehr Notenpunkte |
Anwendung: | Ausbildung und Geschäft | Funktion: | Unterricht, Sitzung, Projektor, Tablette, PC |
Schlüsselwörter: | wechselwirkendes whiteboard alles in einem, Touch Screen intelligentes Fernsehen, wechselwirkendes T | Aspektradio: | 16:10, 16:9Ich... |
Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI | Bildschirmgröße: | Ich habe ein paar Minuten Zeit. |
Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte | Schaltflächen: | Zwei Seiten-Hotkeys |
Versandweg: | Seeverkehr Luftfracht Lastwagenfracht | Berührungspunkte: | 20 Punkte |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Stromversorgung: | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz |
Betriebssystem: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank | Genauigkeit: | 2 mm |
beweglicher Stand: | Zusätzlich | Farben: | Schwarz oder OEM |
Hervorheben: | 98 Zoll-wechselwirkender Touch Screen Whiteboard,Konferenz-wechselwirkender Touch Screen Whiteboard,intelligentes whiteboard 98 für Klassenzimmer |
Produkt-Beschreibung
98 Zoll aller in einem wechselwirkenden Whiteboard für Conderence-Klassenzimmer
Ultra--Silim Einfassungsentwurf, schmalster Rahmen bei 10mm, Bruchinternatsschülergrenzen, gutes Outlooking, mit Notenlösung der hohen Präzision, ermöglichen Benutzer, eine perfekte Betrachtung zu haben und Schreibenerfahrung.
Erstklassiges Modell mit dem angemessenen Preis, der mit ähnlicher Lösung im Markt vergleicht.
Spezifikation:
Modell |
TE-YL-98 |
|
Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung | D-LED Hintergrundbeleuchtung | |
Entschließung | 3840*2160 | |
Helligkeit | 350 cd/㎡ | |
Kontrast | 1200:1 | |
Bildumfang (Millimeter) | 2158.8*1214.4mm (97,52 Zoll) | |
Längenverhältnis | 16:9 | |
Blickwinkel | 178° | |
Maskenmodus | 16:9/4:3/dot/gesamter Bildschirm zu punktieren | |
Farbintensität | 10bit, Farben 1.07Billon | |
Platten-Antwortzeit | 8ms | |
Computer VGA-Inputstützentschließung | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920* 1080@60Hz | |
Android-Spezifikation |
Android 8,0 | |
CPU: Viererkabelkern A73*2+A53*2 | ||
Hauptfrequenz: Nichterfüllung 1.5G | ||
Ram: 32G EMMC | ||
Lagerung: 32G EMMC | ||
Eingegebene Häfen | Zurück: 2*HDMI2.0 (herauf to3840*2160/60Hz), 1*DP ((bis zu 3840* 2160@60Hz)), 1*VGA+AUDIO, 1*YPBPR, 1*AV, 1*USB 3,0, 1*USB2.0, 1*TOUCH-USB, 1*RS232,1*SD Karte, 1*LAN IN (10M/100M), 1*WIFI (2.4G/5G), 1 * Bluetooth (Unterstützung 4,0), 1*Standard OPS (herauf to3840*2160/60Hz) | |
Front: 1*HDMI (maximales sopport 1920*1080/60Hz), 1*TOUCH USB, 3*USB (Unterstützung Android, OPS) | ||
Ausgabebausteine | Zurück: 1*HDMI heraus (4K/2K), 1*SPDIF, 1*EARPHONE, 1*AV | |
Front Button | ENERGIE, QUELLE, MENÜ, VOL+, VOL., CH+, CH, PC, ES, KOMMEN HEREIN, STEUERN AUTOMATISCH AN | |
Spannung | WECHSELSTROM (100~240) V-50/60HZ | |
Noten-Parameter |
Noten-Technologie | Infared-Note |
Noten-Punkte | 10 Notenpunkte | |
Schreibens-Modus | Finger oder irgendein undurchsichtiger Gegenstand | |
Genauigkeit | <2mm> | |
Antwortzeit | 4~8ms | |
Cusor-Geschwindigkeit | 180 dot/s | |
Verbindungs-Hafen | USB (volle Geschwindigkeit) | |
Betriebssystem | Windows/Linux/Mac/Android | |
Betriebstemperatur | 0℃-40℃ | |
Zusätze | Pen*2, HDMI Cable*1, Note USB, Energie Cable*1, Software *1, Remoter*1 | |
Produkt-Größen (Millimeter) | 2215.6*1338.5x89.7 | |
Karton-Verpackung (Millimeter) | 2395*1455*260 | |
Nettogewicht | 94Kg±1Kg | |
Bruttomasse | 114Kg±1Kg |
Software:
Verwandte Produkte:
Firma:
