Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | iBoard or OEM |
| Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | TE-QS-XX |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 PCs |
|---|---|
| Preis: | 1399-1599 USD/pc |
| Verpackung Informationen: | Kartonpaket |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farben: | Schwarz oder OEM | Ansprechzeit: | 8 ms |
|---|---|---|---|
| Stromverbrauch: | 1 ~ 415 W | Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung: | QLED oder DLED |
| Vorderknöpfe: | 8 Schlüssel | Helligkeit: | 350 oder höher |
| Schreibmodus: | Finger oder einen undurchsichtigen Gegenstand | Lichtsensor: | Unterstützung |
| Aspekt Radio: | 16:10, 16: 9 ... | Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Bildschirmgröße: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte |
| Hotkeys: | Zwei Seiten Hotkeys | Versandweg: | Seeschifffahrt Luftfracht LKW Fracht |
| Berührungspunkte: | 20 Punkte | Garantie: | 1 Jahr |
| Stromversorgung: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Betriebssystem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Genauigkeit: | 2mm | Mobiler Stand: | Optional |
| Hervorheben: | Android 14 interaktives Whiteboard mit Bildschirmfreigabe,IR 20 Touch interaktives Whiteboard für Bildung,Interaktives Flachbildschirm-Display mit Dual-System und Stift |
||
Produkt-Beschreibung
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen