75 Zoll Intelligentes LCD-Schwarzbrett Smart Whiteboard für Konferenzbildung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | aus China |
| Markenname: | iBoard support OEM / ODM |
| Zertifizierung: | CCC, CE, RoHs, FCC, ISO |
| Modellnummer: | Einheit für die Berechnung der Zulassungsdauer |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 PCs |
|---|---|
| Preis: | USD500-USD1000 per piece |
| Verpackung Informationen: | Kartonpaket, Holzhülle oder Holzkiste optional |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildschirmgröße: | 75 Zoll, 65 / 86/98/110 Zoll Optional | Berührungspunkte: | 20/50 Punkte |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz, Grau, Silber (andere Farben optional) | Anwendung: | Erziehung, Zusammenkunft, Ausbildung, Zuhause |
| Betriebssystem: | Android, Windows optional | Helligkeit: | 350 bis 500 cd/m2 |
| Schnittstelle: | USB 2.0/3.0USB/RS232/RJ45, USB, HDMI... | Material: | Aluminiumlegierungrahmen |
| Zertifikate: | CE, ROHS, FCC... | Sprecher: | 2x15W, 2x20W+1X20W Subwoofer |
| Hervorheben: | LCD-Smart-Schwarzbrett,75 Zoll intelligentes Blackboard,Konferenzbildung Intelligente Tafel |
||
Produkt-Beschreibung
75 Zoll Intelligente Tafel
LCD Smart Whiteboard
für Konferenzen & Bildung
Beschreibung der 75 Zoll interaktiven Tafel
Interaktive Touch-Lösungen für Klassenzimmer, Büro, Konferenzen, Präsentationen, Schulungen, Annotationen usw.
Eingebautes Android (4G+32G, 8G+64G/128G, 16GB+256GB), mit OPS-Slot für Windows-System. Kamera & Mikrofon optional, mobile Ständer/verschiedene Farben optional. Mit besseren Lautsprechern 2X20 W+1X 20W Subwoofer, keine zusätzlichen Soundbars erforderlich.
Wir haben ein starkes F&E-Team und unser IFPD wird unabhängig entwickelt und produziert, integriert LED-Display, Computer, Lautsprecher, elektronisches Whiteboard, TV und andere Funktionen in einem. Mit umfangreicher Erfahrung in der Herstellung von OEM/ODM interaktiven Flachbildschirmen und interaktiven Whiteboards, Produkte werden in über 80 Ländern der Welt verkauft.
Wir haben eine selbst entwickelte Infrarot-Technologie und Whiteboard-Software kostenlos;
SKD-Unterstützung;
Kundenspezifischer Service für UI/Logo...
Einfacher Kundendienst;
Gute Qualitätskontrolle;
Firmware-OTA-Upgrades für die Lebensdauer.
Spezifikation des interaktiven Touchscreen-Monitors
| Modell | TE-YL-65 | TE-YL-75 | TE-YL-86 (Sogar 98") | |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | D-LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Auflösung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Helligkeit | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | |
| Kontrast | 1200:1 oder höher | 1200:1 oder höher | 1200:1 oder höher | |
| Bildschirmgröße (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Betrachtungswinkel | 178° | |||
| Bildschirmmodus | 16:9/4:3/Punkt zu Punkt/Vollbild | |||
| Farbtiefe | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | |
| Panel-Reaktionszeit | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Unterstützte Auflösung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Android-Spezifikation |
Android 11.0-13.0 | |||
| RAM: 4G/8/16GB | ||||
| Speicher: 32G/64G/128/256GB | ||||
| E/A-Anschlüsse | Bitte kontaktieren Sie uns für detailliertere Spezifikationen | |||
| Vorderseite | POWER, SOURCE, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-,...etc | |||
| Eingebaute Kamera | 13/48 Megapixel(Optional) | |||
| Eingebautes Mikrofon | 6/8 Array-Mikrofone(Optional) | |||
| Spannung | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| Leistungsbereich | Standby-Leistung<1W | Standby-Leistung<1W | Standby-Leistung<1W | |
| Nennleistung<230W | Nennleistung<350W | Nennleistung<415W | ||
|
Touch-Parameter |
Touch-Technologie | Infrarot-Touch | ||
| Touch-Punkte | 20 Touch-Punkte für Android & Windows | |||
| Schreibmodus | Finger oder jedes undurchsichtige Objekt | |||
| Genauigkeit | <2mm | |||
| Reaktionszeit | 4~8ms | |||
| Cursor-Geschwindigkeit | 180 Punkte/s | |||
| Anschluss | USB (volle Geschwindigkeit) | |||
| Betriebssystem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Arbeitstemperatur | 0℃-40℃ | |||
Hinweis: Für weitere Details zu den Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





