86" intelligente intelligente aufnahmefähige Tafel-Grün-Brett4000:1 LED Android 9,0 Tafel Verbindungs-350cd/m2
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | iBoard or OEM |
Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | TE-GR-86 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | 1800USD-2500USD |
Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Lcd-Art: | DLED | Körperliche Entschließung von LCD: | 3840*2160 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 350 cd/㎡ | Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
Bildschirmbereich: | 1895.04*1065.96mm (85,6 Zoll) | Schirm-Skala: | 16:9 |
Betrachtungs-Winkel: | 178° | Videoformat: | KAMERAD-、 NTSC、 SECAM |
Brett-Farbe: | Grünes/schwarzes optionales | Bildumfang: | 75"/86" optional (Gewohnheit verfügbar) |
Logo: | Soem verfügbar | Anwendung: | Konferenzzimmer/Klassenzimmer |
Aspektradio: | 16:10, 16:9Ich... | Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Bildschirmgröße: | Ich habe ein paar Minuten Zeit. | Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte |
Schaltflächen: | Zwei Seiten-Hotkeys | Versandweg: | Seeverkehr Luftfracht Lastwagenfracht |
Berührungspunkte: | 20 Punkte | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Stromversorgung: | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz | Betriebssystem: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
Genauigkeit: | 2 mm | beweglicher Stand: | Zusätzlich |
Farben: | Schwarz oder OEM | ||
Hervorheben: | 86" intelligente Nano-Tafel,intelligente Nano-Tafel DLED LCD,450cd/M2450cd/M2 Touch Screen wechselwirkendes Whiteboard |
Produkt-Beschreibung
86" intelligente intelligente Nano-der Tafel-LED Android 9,0 Verbindungs-Tafel Schirm-der Skala-350cd/m2
Spezifikationen:
Produktname | TE-GR-86 |
Lcd-Art | DLED |
Körperliche Entschließung von LCD | 3840*2160 |
Helligkeit | 350 cd/㎡ |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Bildschirmbereich | 1895.04*1065.96mm (85,6 Zoll) |
Schirmskala | 16:9 |
Betrachtungswinkel | 178° |
Farbe | 10bit, 10,7 |
Videoformat | KAMERAD, NTSC, SECAM |
Tonanlage | D/K, B/G, I, M |
Android-System | 9,0 |
Android-System EMMC | 32G |
Android-System DDR3 | 4G |
Computer VGA-Inputstützentschließung | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920* 1080@60Hz |
Berühren Sie erste Antwortzeit | <15ms> |
Eingegebener Hafen |
Front: 2*HDMI2.0 (herauf to3840*2160/60Hz), 1*VGA+AUDIO, 1*USB 2,0, 1*USB 3,0, 1*TOUCH-USB, 1*RS232,1*TF 卡, 1*LAN IN (10M/100M), 1*WIFI (2.4G/5G), 1*Bluetooth (support4.0), 1*standardOPS (herauf to3840*2160/60Hz, bulid-in 10M/100M LAN) Front: 1*HDMI (maximales 支持 3840*2160/60Hz), 1*TOUCH USB, 3* 复用 USB |
Ausgabebaustein | Postenertrag: 1*COXIAL, 1*EARPHONE |
Vorderer Knopf | 11KEY (ENERGIE, QUELLE, MENÜ, VOL+, Vol., REC, A.Blue, PC, ES, VERHÄLTNIS, HAUS) |
Nennspannung | WECHSELSTROM (100-240) V~50/60HZ |
Nennstrom | 3.5A |
Betriebstemperatur | 0°C~40°C |
Stütznotenpunkte | 20 |
Notenmodell | Finger- oder Notenstift |
Positionierung von Technologie | Kapazitanz-Technologie/Infrarot-Technologie |
Positionierung von Genauigkeit | <2mm> |
Ununterbrochene Antwortzeit | <8ms> |
Cursor-Geschwindigkeit | >240dot/mm |
Touch Screen System-DFV-Anschluss | USB |
Betriebssystem | Unterstützung WINDOWS/LINUX/MAC /Android |
Kontaktzeiten | Mehr als 60 Millionmal im gleichen Standort |
Zusätze | Notenstift x 1 |
USB (Note line1.5M) x 1 | |
Stromkabel (1.8M) x 1 | |
Software-Downloadkarte x 1 | |
Fernsteuerungsx 1 | |
Garantiekarte x 1 | |
Bloße Metallgröße | 4200*1306.5*127.6mm |