86-Zoll-Smart-Monitor-Fernseher All-in-One-Computer Interaktives Whiteboard für den Unterricht
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | iBoard or OEM |
Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | USD1030-USD1280 per piece |
Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Notenmodus: | Finger oder ein undurchsichtiges Objekt | Anzeigetypen: | LED-Leuchte |
---|---|---|---|
Farbe des Rahmens: | Schwarz | Schreibmodus: | Finger oder einen undurchsichtigen Gegenstand |
Genauigkeit: | 2 mm | Multi-Touch: | 20 Punkte |
USB-Stick: | 2.0 | Anschlussport: | USB 2.0/3.0USB/RS232/RJ45, USB, HDMI... |
Auflösung der Anzeige: | 3840*2160 | Spannung: | Wechselstrom 100-240V 50/60Hz |
Zertifizierungen: | CE/FCC/ROHS | Reaktionsobjekt: | Finger, Stift, opaque Gegenstände |
Bildschirmart: | LED, LCD | Aspektradio: | 16:10, 16:9Ich... |
Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI | Bildschirmgröße: | Ich habe ein paar Minuten Zeit. |
Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte | Schaltflächen: | Zwei Seiten-Hotkeys |
Versandweg: | Seeverkehr Luftfracht Lastwagenfracht | Berührungspunkte: | 20 Punkte |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Stromversorgung: | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz |
Betriebssystem: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank | beweglicher Stand: | Zusätzlich |
Farben: | Schwarz oder OEM | ||
Hervorheben: | Alle in einem wechselwirkenden Whiteboard,86 Zoll wechselwirkendes Whiteboard,Klassenzimmer wechselwirkendes Whiteboard |
Produkt-Beschreibung
Interaktive Touch-Lösungen für Schulklassenzimmer, Büro, Konferenzpräsentation, Schulungen, Anmerkungen usw.
Wir haben ein starkes F&E-Team und unser IFPD ist unabhängig entwickelt und produziert, integriert LED-Display,
Computer, Lautsprecher, elektronisches Whiteboard, Fernseher und andere Funktionen in einem, wir haben eigene entwickelte Infrarot-Technologie
Mit vielfältiger Erfahrung in der Herstellung von OEM/ODM-interaktiven Flachplatten und interaktiven Whiteboards
in den vergangenen 19 Jahren werden Produkte in mehr als 80 Ländern weltweit verkauft.
Spezifikation eines interaktiven Touchscreen-Monitors
Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Einheit für die Berechnung der Zulassungsdauer | TE-YL-86 (auch 98") | |
Hintergrundbeleuchtung | D-LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Entschließung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Helle | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | |
Gegensatz | 12001:1 oder höher | 12001:1 oder höher | 12001:1 oder höher | |
Bildschirmgröße ((mm) | 1428.5 mal 803.5 | 1649.7 mal 927.9 | 1895.04 mal 1065.96 | |
Bildverhältnis | 16:9 | |||
Blickwinkel | 178° | |||
Bildschirmmodus | 16:9/4:3/Punkt zu Punkt/Vollbildschirm | |||
Farbtiefe | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | |
Panel-Antwortzeit | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Unterstützung der Entschließung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Android-Spezifikation |
Android 11.0-13. Das ist nicht gut.0 | |||
RAM: 4G/8G | ||||
Speicher: 32G/64G | ||||
I/O-Häfen | Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Details zu erfahren. | |||
Vorderknopf | Wir haben die Möglichkeit, die Daten zu übertragen. | |||
Eingebettet in Kamera | 13/48 Megapixel(Aufgewählt) | |||
Mit Mikrofon ausgestattet | 6/8-Mikrofone(Aufgewählt) | |||
Spannung | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm zu versehen. | |||
Leistungsbereich | Standby-Leistung < 1 W | Standby-Leistung < 1 W | Standby-Leistung < 1 W | |
Nennleistung < 230 W | Nennleistung < 350 W | Nennleistung < 415 W | ||
Berührungsparameter |
Berührungstechnologie | Infarkt Berührung | ||
Berührungspunkte | 20 Touchpoints für Android und Windows | |||
Schreibmodus | Finger oder ein undurchsichtiger Gegenstand | |||
Genauigkeit | < 2 mm | |||
Reaktionszeit | 4 bis 8 ms | |||
Geschwindigkeit des Cusors | 180 Punkte/s | |||
Verbindungsanschluss | USB (Vollgeschwindigkeit) | |||
Betriebssystem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Anmerkung: Für weitere Angaben zur Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte.









