Wechselwirkender 65 Touch Screen Monitor 75 86 98 Zoll-intelligente Note Whiteboard
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | iBoard or OEM |
| Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | TE-QS1-65 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 STÜCK |
|---|---|
| Preis: | USD500-USD1000 per piece |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 10-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildschirmgröße: | 65 Zoll, 75 Zoll, 86 Zoll, 98 Zoll | Berührungspunkte: | 20 Punkte |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz, Grau, Silber (andere Farben optional) | Anwendung: | Erziehung, Zusammenkunft, Ausbildung, Zuhause |
| Betriebssystem: | Android, Windows, Mac, IOS... | Helligkeit: | 350 bis 450cd/m2 |
| Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI, DP... | Material: | Rahmen aus Aluminiumlegierung |
| Aspektradio: | 16:10, 16:9... | Bildschirmgröße: | 65",75",86", 98" |
| Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte | Versandart: | Seetransport, Luftfracht, LKW-Fracht |
| Garantie: | 1 Jahr | Stromversorgung: | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Betriebssystem: | Andriod, unterstützt Windows/Linux/Mac usw. | Genauigkeit: | 2mm |
| Mobiler Ständer: | Optional | ||
| Hervorheben: | wechselwirkender Monitor Touch Screen mit 180 dot/s,wechselwirkender 350 cd/m2 Touch Screen Monitor,Aluminiumlegierungs-Rahmen-intelligente Note Whiteboard |
||
Produkt-Beschreibung
65 Zoll interaktiver Touchscreen-Monitor
Smart-Touch-DisplayWhiteboard
Beschreibung des Smart Touch Whiteboards:
Interaktive Touch-Lösungen für Schulklassen, Büros, Konferenzpräsentationen, Schulungen, Anmerkungen usw.
Integriertes Android, mit OPS-Steckplatz für Windows-Systeme. Kamera und Mikrofon optional.
Wir verfügen über ein starkes F&E-Team und unser IFPD wird unabhängig entwickelt und produziert und integriert LED-Anzeige, Computer, Lautsprecher, elektronisches Whiteboard, Fernseher und andere Funktionen in einem.Mit vielfältiger Erfahrung in der Herstellung interaktiver OEM/ODM-Flachbildschirme und interaktiver Whiteboards werden Produkte in mehr als 80 Länder weltweit verkauft.
Wir verfügen über eigene entwickelte Infrarot-Technologie und kostenlose Whiteboard-Software
SKD-Unterstützung
Maßgeschneiderte Größe
Einfach für den Kundendienst
Gute Qualitätskontrolle
Spezifikation des interaktiven Touchscreen-Monitors
| Modell | TE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 | |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | D-LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Auflösung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Helligkeit | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Kontrast | 1200:1 oder höher | 1200:1 oder höher | 1200:1 oder höher | |
| Bildschirmgröße (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895,04*1065,96 | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Blickwinkel | 178° | |||
| Bildschirmmodus | 16:9/4:3/Punkt zu Punkt/Vollbild | |||
| Farbtiefe | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | |
| Reaktionszeit des Panels | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Support-Lösung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Android-Spezifikation |
Android neueste Version | |||
| RAM: 4G/8G/16G | ||||
| Speicher: 32G/64G/128G/256G | ||||
| E/A-Ports | Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten | |||
| Vorderer Knopf | POWER, QUELLE, MENÜ, VOL+, VOL-, CH+, CH-,...etc | |||
| Eingebaute Kamera | 48 Megapixel (optional) | |||
| Eingebautes Mikrofon | 4/6/8 Array-Mikrofone (optional) | |||
| Stromspannung | Wechselstrom (100 ~ 240) V-50/60 Hz | |||
| Leistungsbereich | Standby-Leistung <1 W | Standby-Leistung <1 W | Standby-Leistung <1 W | |
| Nennleistung <230 W | Nennleistung <350 W | Nennleistung <415 W | ||
|
Berühren Sie Parameter |
Touch-Technologie | Infrarot-Berührung | ||
| Berührungspunkte | 20/40 Berührungspunkte | |||
| Schreibmodus | Finger oder ein undurchsichtiger Gegenstand | |||
| Genauigkeit | <2mm | |||
| Ansprechzeit | 4~8ms | |||
| Kundengeschwindigkeit | 180 Punkte/s | |||
| Verbindungsport | USB (volle Geschwindigkeit) | |||
| Betriebssystem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Arbeitstemperatur | 0℃-40℃ | |||
Anmerkung: Für weitere Einzelheiten der Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte, um weitere Einzelheiten zu erfahren.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen