IR Touch Android 16 EDLA Interactive Whiteboard Interactive Flat Panel Display
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | IBoard |
| Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | TE-QS-75 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Stk |
|---|---|
| Preis: | 650-750 USD / Unit |
| Verpackung Informationen: | KARTONVERPACKUNG |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Rahmenfarbe: | Schwarz oder Grau+Schwarz | Glas: | Gehärtetes AG-Glas |
|---|---|---|---|
| Betrachtungswinkel: | 178° | Blitz: | 16G/32G EMMC |
| Projektbereich: | 1280*2038mm | Eingebaute Lautsprecher: | 2 x 15 W |
| Berühren: | 20 Punkte IR Touch Standard, bis zu 40 Berührungen | OSD-Sprache: | Mehrere Sprachen optional |
| Cursorgeschwindigkeit: | 180 Punkte/s | Softwarekompatibilität: | Unterstützt Windows, Mac, Android, iOS |
| Stromversorgung: | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | Touch-Technologie: | Infrarot |
| Anschlussport: | USB2.0 USB3.0 | Bildschirmgröße: | 65 Zoll |
| Soundsystem: | D/K, B/G, I, M | Berührungsgenauigkeit: | Weniger als 2 mm |
| System: | Android 16.0 | Panel: | Ein Panel der Klasse AG |
| Bluetooth: | 5.4 | Farbe: | Schwarzes, andere Farben optional |
| Anwendung: | Lehre,Treffen,HOME,Ausbildung,Bildung | Auflösung: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Normale Größe: | 55-86 Zoll | Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Blickwinkel: | 178° | Verpackungsart: | Karton |
| RAM: | 4GB/8GB | ||
| Hervorheben: | Android 16 interactive flat panel,IR touch interactive whiteboard,EDLA certified interactive display |
||
Produkt-Beschreibung
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen