Interactive Whiteboard Dual System Android Windows Interactive Flat Panel Display
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | IBoard Or OEM |
| Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Preis: | 650-950 USD / Unit |
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Blitz: | 16G/32G EMMC | System: | Android 14.0 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Unterricht, Tagung, HOME, Ausbildung, Bildung | Rahmenfarbe: | Schwarz oder Grau+Schwarz |
| Betrachtungswinkel: | ±178° | Touch-Screen: | Kapazitiver 40-Punkt-Touchscreen |
| Betriebssystem: | Android 14.0 | Festplattenkapazität: | 128 GB/256 GB pro Wahl |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | Whiteboard-Software: | JA |
| Marke des Touch Panels: | Eine Note | Operation OS: | Windows/Android/Mac./Linux |
| Produktstatus: | Original brandneu | Anmerkungssoftware: | Vorinstallierte interaktive Whiteboard-Software |
| Schreibmethode: | Stift-/Fingerberührung | E-Mail: | osd032@touch-easy.com |
| RAM: | 8 GB | Typ: | interaktives Flachbildschirmdisplay |
| Betriebstemperatur: | 0℃~50℃ | NFC-Funktion: | Optional |
| Kamera: | 48-MP-Kamera / 48-MP-Ai-Kamera optional | ||
| Hervorheben: | Dual System Interactive Flat Panel,Android Windows Interactive Flat Panel,Interactive Whiteboard Display Panel |
||
Produkt-Beschreibung
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen