Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | iBoard or OEM |
| Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | USD700-USD1800 per pieces |
| Verpackung Informationen: | Kartonpaket |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Infrarot, Kapazitäts- und Interaktivplattenbildschirm, LCD-Touchscreen | Schnittstellentyp: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI,DP usw. |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 3840*2160 | Bildschirmgröße: | 65",75 Zoll,86 Zoll,98 Zoll |
| Produktname: | Interaktives Touch-Panel, LCD-Smartboard | Berührungspunkte: | 10 Punkte, kann angepasst werden, 1 ~ 20 Punkte, 20 Punkte, 32 Punkte, 40 Punkte |
| Farbe: | Schwarz, Schwarz/Weiß/Gold/Anpassbar, Silber/Schwarz | Anwendung: | Lehre,Treffen,HOME,Ausbildung,Bildung |
| Betriebssystem: | WIN2000/XP/Vista/7/8 und mehr, Android8.0,Android 5.0+Win7/10 Option,Vista,Android+Win7/10 optional | CPU: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | Malin-G51 | Helligkeit: | 350CD/m2 |
| Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantie: | 1 Jahr |
| Material: | Aluminiumlegierungrahmen | Blickwinkel: | 178° H / 178° V |
| Bildschirmtyp: | LED, LCD | Funktion: | Projektor, Tablet, Schreibbrett, PC, Fernseher |
| Aspekt Radio: | 16:10, 16: 9 ... | Bildschirmgröße: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
| Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte | Hotkeys: | Zwei Seiten Hotkeys |
| Versandweg: | Seeschifffahrt Luftfracht LKW Fracht | Berührungspunkte: | 20 Punkte |
| Stromversorgung: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Betriebssystem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Genauigkeit: | 2mm | Mobiler Stand: | Optional |
| Farben: | Schwarz oder OEM | ||
| Hervorheben: | Interaktives Touchscreen-Whiteboard für den Unterricht,Digitale Smartboard-Tafel mit Touchscreen für den Unterricht,Interaktiver Flachbildschirm-Monitor für Klassenzimmer |
||
Produkt-Beschreibung
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen