Smart Classroom IR Multi Touch LCD Smart Board Interaktives Brett 65" 75" 86" 98" für die Bildung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | iBoard or OEM |
Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | USD700-USD1800 per pieces |
Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Infrarot, Kapazitäts- und Interaktivplattenbildschirm, LCD-Touchscreen | Schnittstellentyp: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI,DP usw. |
---|---|---|---|
Entschließung: | 3840*2160 | Bildschirmgröße: | 65",75 Zoll,86 Zoll,98 Zoll |
Produktname: | iboard interaktives Whiteboard-Smartboard, LCD-Smartboard | Berührungspunkte: | 10 Punkte, kann angepasst werden, 1 ~ 20 Punkte, 20 Punkte, 32 Punkte, 40 Punkte |
Farbe: | Schwarz, Schwarz/Weiß/Gold/Anpassbar, Silber/Schwarz | Anwendung: | Lehre,Treffen,HOME,Ausbildung,Bildung |
Operating System: | WIN2000/XP/Vista/7/8 und mehr, Android8.0,Android 5.0+Win7/10 Option,Vista,Android+Win7/10 optional | CPU: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Malin-G51 | Helle: | 350cd/m2 |
Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Material: | Aluminiumlegierte Rahmen | Betrachtungswinkel: | 178° H / 178° V |
Bildschirmart: | LED, LCD | Funktion: | Projektor, Tablet, Schreibbrett, PC, Fernseher |
Aspektradio: | 16:10, 16:9Ich... | Bildschirmgröße: | Ich habe ein paar Minuten Zeit. |
Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte | Schaltflächen: | Zwei Seiten-Hotkeys |
Versandweg: | Seeverkehr Luftfracht Lastwagenfracht | Berührungspunkte: | 20 Punkte |
Stromversorgung: | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz | Betriebssystem: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
Genauigkeit: | 2mm | beweglicher Stand: | Optional |
Farben: | Schwarz oder OEM | ||
Hervorheben: | Bildungs-LCD-Smartboard,IR Multi Touch LCD Smart Board |
Produkt-Beschreibung
IR Multi-Touch LCD Smart Board Interactive Board 65" 75" 86" 98" Für Smart Classroom
Ⅰ. Beschreibung des LCD Smart Boards
Ein LCD Smart Board ist ein computergesteuertes Gerät, das es Benutzern ermöglicht, auf elektronische Dateien zuzugreifen und diese mithilfe eines LCD-Displays zu bearbeiten. Das interaktive LCD wird über USB mit einem Computer verbunden, und der Computer wird dann über ein Videokabel wieder mit dem LCD verbunden. Es ist auch bekannt als interaktiver Bildschirm, interaktives Whiteboard, Smart Whiteboard, Touchscreen-Display, Touchmonitor, LED-Touchmonitor, interaktives Touch-Display, interaktives Flachbildschirm-Display, Touchscreens usw.
Unser Unternehmen verfügt über ein starkes F&E-Team, und unser IFPD wird unabhängig entwickelt und produziert und integriert LED-Display, Computer, Lautsprecher, elektronisches Whiteboard, Fernseher und andere Funktionen in einem.
II. Unsere Vorteile:
14 Jahre Erfahrung in der Herstellung von OEM/ODM interaktiven Flachbildschirmen und digitalen interaktiven Whiteboard
Produkte, die in mehr als 80 Ländern der Welt verkauft werden
Eigene entwickelte Infrarot-Technologie
ODM/OEM-Unterstützung
SKD-Unterstützung
Kundenspezifische Größe
Einfach für den Kundendienst
Kürzeste Lieferzeit
Top-Qualität in diesem Bereich
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
II. Produktvorteile
Mit drei Seiten ultra-schlankem Rahmen, beträgt die Rahmenbreite nur 10 mm, plus der schwarze Rand des Anzeigebereichs, nur 20 mm.
Mit Non-Air-Gap (Null-Lücke)-Glasdesign, ist das Schreiberlebnis sehr gut und der tatsächliche Blickwinkel breiter...
III. Spezifikation
Modell | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
Display-Hintergrundbeleuchtung | D-LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Auflösung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Helligkeit | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Bildschirmgröße (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895,04*1065,96 | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Betrachtungswinkel | 178° | |||
Bildschirmmodus | 16:9/4:3/Punkt zu Punkt/Vollbild | |||
Farbtiefe | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | |
Reaktionszeit des Panels | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Unterstützte Auflösung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Android-Spezifikation |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53@1,5 GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
RAM: 4G | ||||
Speicher: 32G | ||||
E/A-Anschlüsse | Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere detaillierte Spezifikationen zu erfahren | |||
Vorderseite | POWER, SOURCE, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
Eingebaute Kamera | 8 Megapixel | |||
Eingebautes Mikrofon | 4 Array-eingebaute Mikrofone | |||
Spannung | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
Leistungsbereich | Standby-Leistung<1W | Standby-Leistung<1W | Standby-Leistung<1W | |
Nennleistung<230W | Nennleistung<350W | Nennleistung<415W |
Hinweis: Für weitere Details der Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte, um weitere Details zu erfahren.