Smart Classroom IR Multi Touch LCD Smart Board Interaktives Brett 65" 75" 86" 98" für die Bildung
Produktdetails:
Place of Origin: | Shenzhen, CHINA |
Markenname: | iBoard or OEM |
Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Model Number: | TE-YL5C |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Preis: | USD700-USD1800 per pieces |
Packaging Details: | Carton Package |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | 10000 units per month |
Detailinformationen |
|||
Type: | Infrared,Capacitive,interactive flat panel,LCD touch screen | Interface type: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI, DP, etc |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | Screen size: | 65",75inch,86 inch ,98 inch |
Product name: | iboard interactive whiteboard smart board, lcd smart board | Touch points: | 10 Points,can be customized,1~20 points, 20 points, 32 points, 40 points |
Color: | Black,black/white/gold/customizable,Silvery/Black | Application: | Teaching,meeting,HOME,training,education |
Operating system: | WIN2000/XP/Vista/7/8 and more,android8.0,Android 5.0+Win7/10 option,vista,Android+Win7/10 optional | Cpu: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brightness: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Warranty: | 1 year |
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Screen type: | LED,LCD | Function: | projector,tablet,writingboard,PC,TV |
Aspect Radio: | 16:10, 16:9... | Screen Size: | 65",75",86", 98" |
Multi-Touch: | Up to 40 points | Hotkeys: | Two sides hotkeys |
Shipping Way: | Sea Shipping Air Freight Truck Freight | Touch Points: | 20 points |
Power Supply: | AC 100-240V, 50/60Hz | Operation System: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Accuracy: | 2mm | Mobile Stand: | Optional |
Colors: | Black Or OEM |
Produkt-Beschreibung
IR Multi-Touch LCD Smart Board Interactive Board 65" 75" 86" 98" Für Smart Classroom
Ⅰ. Beschreibung des LCD Smart Boards
Ein LCD Smart Board ist ein computergesteuertes Gerät, das es Benutzern ermöglicht, auf elektronische Dateien zuzugreifen und diese mithilfe eines LCD-Displays zu bearbeiten. Das interaktive LCD wird über USB mit einem Computer verbunden, und der Computer wird dann über ein Videokabel wieder mit dem LCD verbunden. Es ist auch bekannt als interaktiver Bildschirm, interaktives Whiteboard, Smart Whiteboard, Touchscreen-Display, Touchmonitor, LED-Touchmonitor, interaktives Touch-Display, interaktives Flachbildschirm-Display, Touchscreens usw.
Unser Unternehmen verfügt über ein starkes F&E-Team, und unser IFPD wird unabhängig entwickelt und produziert und integriert LED-Display, Computer, Lautsprecher, elektronisches Whiteboard, Fernseher und andere Funktionen in einem.
II. Unsere Vorteile:
14 Jahre Erfahrung in der Herstellung von OEM/ODM interaktiven Flachbildschirmen und digitalen interaktiven Whiteboard
Produkte, die in mehr als 80 Ländern der Welt verkauft werden
Eigene entwickelte Infrarot-Technologie
ODM/OEM-Unterstützung
SKD-Unterstützung
Kundenspezifische Größe
Einfach für den Kundendienst
Kürzeste Lieferzeit
Top-Qualität in diesem Bereich
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
II. Produktvorteile
Mit drei Seiten ultra-schlankem Rahmen, beträgt die Rahmenbreite nur 10 mm, plus der schwarze Rand des Anzeigebereichs, nur 20 mm.
Mit Non-Air-Gap (Null-Lücke)-Glasdesign, ist das Schreiberlebnis sehr gut und der tatsächliche Blickwinkel breiter...
III. Spezifikation
Modell | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
Display-Hintergrundbeleuchtung | D-LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Auflösung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Helligkeit | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Bildschirmgröße (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895,04*1065,96 | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Betrachtungswinkel | 178° | |||
Bildschirmmodus | 16:9/4:3/Punkt zu Punkt/Vollbild | |||
Farbtiefe | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | |
Reaktionszeit des Panels | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Unterstützte Auflösung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Android-Spezifikation |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53@1,5 GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
RAM: 4G | ||||
Speicher: 32G | ||||
E/A-Anschlüsse | Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere detaillierte Spezifikationen zu erfahren | |||
Vorderseite | POWER, SOURCE, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
Eingebaute Kamera | 8 Megapixel | |||
Eingebautes Mikrofon | 4 Array-eingebaute Mikrofone | |||
Spannung | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
Leistungsbereich | Standby-Leistung<1W | Standby-Leistung<1W | Standby-Leistung<1W | |
Nennleistung<230W | Nennleistung<350W | Nennleistung<415W |
Hinweis: Für weitere Details der Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte, um weitere Details zu erfahren.