China Fabrik Preis 4k 55 65 75 85 96 110 Zoll Touchscreen Mehrsprachige Software LCD Smart Android Interaktives Board
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | iBoard or OEM |
Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Model Number: | TE-YL5C |
Dokument: | TE-QS-75AIO Brochure.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Preis: | USD700-USD1800 per pieces |
Packaging Details: | Carton Package |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | 10000 units per month |
Detailinformationen |
|||
Type: | Infrared,Capacitive,interactive flat panel,LCD touch screen | Schnittstellentyp: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI,DP usw. |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | Bildschirmgröße: | 65",75 Zoll,86 Zoll,98 Zoll |
Product name: | interactive touch panel, lcd smart board | Berührungspunkte: | 10 Punkte, kann angepasst werden, 1 ~ 20 Punkte, 20 Punkte, 32 Punkte, 40 Punkte |
Color: | Black,black/white/gold/customizable,Silvery/Black | Application: | Teaching,meeting,HOME,training,education |
Betriebssystem: | WIN2000/XP/Vista/7/8 und mehr, Android8.0,Android 5.0+Win7/10 Option,Vista,Android+Win7/10 optional | Cpu: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brightness: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Warranty: | 1 year |
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Screen type: | LED,LCD | Funktion: | Projektor, Tablet, Schreibbrett, PC, Fernseher |
Aspect Radio: | 16:10, 16:9... | Bildschirmgröße: | Ich habe ein paar Minuten Zeit. |
Multi-Touch: | Up to 40 points | Schaltflächen: | Zwei Seiten-Hotkeys |
Shipping Way: | Sea Shipping Air Freight Truck Freight | Touch Points: | 20 points |
Power Supply: | AC 100-240V, 50/60Hz | Betriebssystem: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
Genauigkeit: | 2 mm | Mobile Stand: | Optional |
Colors: | Black Or OEM | ||
Hervorheben: | 96 Zoll Interaktives Brett,China Fabrik Preis Interaktives Board,110 Zoll Interaktives Brett |
Produkt-Beschreibung
IR-interaktives Touchpanel 65" 75" 86" 98" für intelligente Klassenzimmer
I. Beschreibung der interaktiven Touchscreen
Ein interaktives IR-Touchpanel ist ein computergesteuertes Gerät, mit dem Benutzer über ein LCD-Display auf elektronische Dateien zugreifen und damit umgehen können.Das interaktive LCD wird mit einem Computer mit USB verbunden, und der Computer dann mit einem Videokabel wieder an den LCD-Bildschirm angeschlossen.LED-Touch-Monitor, touch-interaktives Display, interaktives Flachbildschirm, Touch-Bildschirme usw.
Unser Unternehmen verfügt über ein starkes F&E-Team und unser interaktives Touch-Panel ist unabhängig entwickelt und produziert, integriert LED-Display, Computer, Lautsprecher, elektronisches Whiteboard,Fernseher und andere Funktionen in einem.
II. Unsere Stärke:
14 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von interaktiven Flachplatten und digitalen interaktiven Whiteboards
Produkte in mehr als 80 Länder der Welt verkauft
Eigenentwickelte Infrarottechnologie
ODM/OEM-Unterstützung
SKD-Unterstützung
Maß angepasst
Einfach für den Kundendienst
Kürzeste Lieferzeit
Höchste Qualität in diesem Bereich
Der beste Preis
II. Produktvorteilsschwächen
Mit einer dreiseitigen ultra-schlanken Lünette beträgt die Lünette nur 10 mm, wobei der schwarze Rand der Anzeige nur 20 mm beträgt.
Mit dem Glasdesign ohne Luftlücke (Nulllücke) wird das Schreiberlebnis sehr gut und der tatsächliche Blickwinkel größer...
III. Spezifikation
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |
Hintergrundbeleuchtung | D-LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Entschließung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Helle | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Gegensatz | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Bildschirmgröße ((mm) | 1428.5 mal 803.5 | 1649.7 mal 927.9 | 1895.04 mal 1065.96 | |
Bildverhältnis | 16:9 | |||
Blickwinkel | 178° | |||
Bildschirmmodus | 16:9/4:3/Punkt zu Punkt/Vollbildschirm | |||
Farbtiefe | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | |
Panel-Antwortzeit | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Unterstützung der Entschließung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Android-Spezifikation |
Android 8. Das ist nicht wahr.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53@1,5 GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
RAM: 4G | ||||
Speicherplatz: 32G | ||||
I/O-Häfen | Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Details zu erfahren. | |||
Vorderknopf | Wir haben eine Reihe von Programmen entwickelt. | |||
Eingebettet in Kamera | 8 Mega-Pixel | |||
Mit Mikrofon ausgestattet | 4 in Mikrofone eingebaute Array | |||
Spannung | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm zu versehen. | |||
Leistungsbereich | Standby-Leistung < 1 W | Standby-Leistung < 1 W | Standby-Leistung < 1 W | |
Nennleistung < 230 W | Nennleistung < 350 W | Nennleistung < 415 W |
Anmerkung: Für weitere Angaben zur Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte.