Multi Touch 75 Zoll Google EDLA Interaktive Flat Panel Smart Boards für Konferenzen im Büro
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | iBoard or OEM |
| Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | TE-QS-75 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Preis: | USD1050-USD1350 per piece |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildschirmgröße: | 75 Zoll | Berührungspunkte: | 20 Punkte |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz, Grau, Silber (andere Farben optional) | Anwendung: | Erziehung, Zusammenkunft, Ausbildung, Zuhause |
| Betriebssystem: | Android, Windows | Helle: | 400CD/m2 |
| Schnittstelle: | USB 2.0/3.0USB/RS232/RJ45, USB, HDMI... | Material: | Aluminiumlegierte Rahmen |
| Zertifikate: | CE, ROHS, FCC... | Errichtet nach Wahl: | Kamera und Mikrofon |
| Auflösung der Anzeige: | 4K Ultra HD | Front Keys: | Optional (11 Tasten oder 1 Taste) |
| Zusätzlich: | Kamera und Mikrofon, OPS-Computer, Smart-Stift... | Unterstützung des Betriebssystems: | Android/Windows/Linux |
| Fernbedienung: | - Ja, das ist es. | Schirm-Platte: | D-LED-Panel, IPS-Bildschirm, Original von LG/BOE |
| Bildschirmart: | LED-Leuchte | Lagertemperatur: | -10℃~70℃ |
| Aspektradio: | 16:10, 16:9Ich... | Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Bildschirmgröße: | Ich habe ein paar Minuten Zeit. | Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte |
| Schaltflächen: | Zwei Seiten-Hotkeys | Versandweg: | Seeverkehr Luftfracht Lastwagenfracht |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Stromversorgung: | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz |
| Betriebssystem: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank | Genauigkeit: | 2 mm |
| Genauigkeit: | 2 mm | beweglicher Stand: | Zusätzlich |
| Farben: | Schwarz oder OEM | ||
| Hervorheben: | Multi-Touch-interaktives Flachbild,Interaktive Smart Boards EDLA,20 Punkte Interaktive Smart Boards |
||
Produkt-Beschreibung
Multi Touch 75 Zoll InteraktivFlat-Panel-Smart-Boards für Konferenzveranstaltungen im Büro
- Ich weiß.
Beschreibung von Multi-Touch-Monitoren
Interaktive Touch-Lösungen für Schulklassenzimmer, Büro, Konferenzpräsentation, Schulungen, Anmerkungen usw.
Gebaut in Android (8G+128G/16G+256G), mit OPS-Slot für Windows-System. Kamera & Mikrofon optional, verschiedene Farbe für die Option.
Wir haben ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam und unser IFPD wird unabhängig entwickelt und produziert, integriert LED-Display, Computer, Lautsprecher, elektronisches Whiteboard, TV und andere Funktionen in einem.Mit verschiedenen Erfahrungen bei der Herstellung von OEM/ODM-interaktiven Flachplatten und interaktiven Whiteboards werden Produkte in mehr als 80 Länder der Welt verkauft.
Wir haben eigene Infrarot-Technologie und Whiteboard-Software kostenlos entwickelt;
SKD-Unterstützung
Einfach für den Kundendienst;
eine gute Qualitätskontrolle;
Firmware-OTA-Upgrades fürs Leben.
Spezifikation eines interaktiven Touchscreen-Monitors
| Modell | Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | |
| Hintergrundbeleuchtung | D-LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Entschließung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Helle | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | |
| Gegensatz | 12001:1 oder höher | 12001:1 oder höher | 12001:1 oder höher | |
| Bildschirmgröße ((mm) | 1428.5 mal 803.5 | 1649.7 mal 927.9 | 1895.04 mal 1065.96 | |
| Bildverhältnis | 16:9 | |||
| Blickwinkel | 178° | |||
| Bildschirmmodus | 16:9/4:3/Punkt zu Punkt/Vollbildschirm | |||
| Farbtiefe | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | |
| Panel-Antwortzeit | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Unterstützung der Entschließung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Android-Spezifikation |
Android 13 ist da.0 | |||
| RAM: 8G/16G | ||||
| Speicher: 128G/256G | ||||
| I/O-Häfen | Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Details zu erfahren. | |||
| Vorderknopf | Wir haben die Möglichkeit, diese Daten zu verwenden, um die Daten zu erfassen. | |||
| Eingebettet in Kamera | 13/48 Megapixel(Aufgewählt) | |||
| Mit Mikrofon ausgestattet | 6/8-Mikrofone(Aufgewählt) | |||
| Spannung | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm zu versehen. | |||
| Leistungsbereich | Standby-Leistung < 1 W | Standby-Leistung < 1 W | Standby-Leistung < 1 W | |
| Nennleistung < 230 W | Nennleistung < 350 W | Nennleistung < 415 W | ||
|
Berührungsparameter |
Berührungstechnologie | Infarkt Berührung | ||
| Berührungspunkte | 20 Touchpoints für Android und Windows | |||
| Schreibmodus | Finger oder ein undurchsichtiger Gegenstand | |||
| Genauigkeit | < 2 mm | |||
| Reaktionszeit | 4 bis 8 ms | |||
| Geschwindigkeit des Cusors | 180 Punkte/s | |||
| Verbindungsanschluss | USB (Vollgeschwindigkeit) | |||
| Betriebssystem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | |||
Anmerkung: Für weitere Angaben zur Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






