65 Zoll wechselwirkender Flachbildschirm 75 86 multi Touch Screens 98 Zoll-4K
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | iBoard or OEM |
| Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | TE-YL5K |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Preis: | USD600-USD950 per piece |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildumfang: | 65/75/86/98 Zoll | Noten-Punkte: | 20 Punkte |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarzes, Grau, Silber (andere Farben optional) | Anwendung: | Pädagogischer Unterricht, Sitzung, Training, Haus |
| Betriebssystem: | Android, Windows | Helligkeit: | 350cd/m2 oder höheres |
| Schnittstelle: | USB2.0/3.0,USB/RS232/RJ45,USB,HDMI... | Material: | Aluminiumlegierungs-Rahmen |
| Aspektradio: | 16:10, 16:9Ich... | Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Bildschirmgröße: | Ich habe ein paar Minuten Zeit. | Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte |
| Schaltflächen: | Zwei Seiten-Hotkeys | Versandweg: | Seeverkehr Luftfracht Lastwagenfracht |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Stromversorgung: | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz |
| Betriebssystem: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank | Genauigkeit: | 2 mm |
| Genauigkeit: | 2 mm | beweglicher Stand: | Zusätzlich |
| Farben: | Schwarz oder OEM | ||
| Hervorheben: | Infared Touch Interactive Flat Panel,Interactive Flat Panel 350 cd/m2,350 cd/m2 Multi-Touchscreens |
||
Produkt-Beschreibung
65 Zoll interaktivFlachbildschirm 75 86 98 Zoll 4K Multi-Touchscreens
Beschreibung von Multi-Touchscreen-Monitoren
Interaktive Touch-Lösungen für Schule, Klassenzimmer, Büro, Konferenzpräsentation, Training, Anmerkungen usw.
Integriertes Android 11.0 (2+16G/4+32G/8G+64G zur Auswahl), mit OPS-Slot für Windows-System.Kamera & Mikrofon optional, andere Farbe für Option.
Wir haben ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam und unser IFPD wird unabhängig entwickelt und produziert, integriert LED-Anzeige, Computer, Lautsprecher, elektronisches Whiteboard, Fernseher und andere Funktionen in einem.Mit vielfältiger Erfahrung in der Herstellung von interaktiven OEM/ODM-Flachbildschirmen und interaktiven Whiteboards werden Produkte in mehr als 80 Länder der Welt verkauft.
Wir haben kostenlos eigene Infrarot-Technologie und Whiteboard-Software entwickelt;
SKD-Unterstützung;
Kundenspezifischer Service für UI/Logo...
Einfach für den Kundendienst;
Gute Qualitätskontrolle;
Firmware-OTA-Upgrades auf Lebenszeit.
Spezifikation des interaktiven Touchscreen-Monitors
| Modell | TE-YL-65 | TE-YL-75 | TE-YL-86 (sogar 98") | |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | D-LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Auflösung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Helligkeit | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Kontrast | 1200:1 oder höher | 1200:1 oder höher | 1200:1 oder höher | |
| Bildschirmgröße (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895,04*1065,96 | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Betrachtungswinkel | 178° | |||
| Bildschirmmodus | 16:9/4:3/Punkt zu Punkt/Vollbild | |||
| Farbtiefe | 10bit, 1,07 Milliarden Farben | 10bit, 1,07 Milliarden Farben | 10bit, 1,07 Milliarden Farben | |
| Reaktionszeit des Panels | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Unterstützungsauflösung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160 bei 60 Hz | |||
|
Android-Spezifikation |
Android 11.0 | |||
| Arbeitsspeicher: 2G/4G/8G | ||||
| Speicher: 16G/32G/64G | ||||
| E/A-Ports | Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Einzelheiten zu erfahren | |||
| Knopf vorne | EIN/AUS, QUELLE, MENÜ, VOL+, VOL-, CH+, CH- usw | |||
| Eingebaute Kamera | 13 Megapixel(Optional) | |||
| Eingebautes Mikrophon | 4/6/8 Array-Mikrofone(Optional) | |||
| Stromspannung | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| Leistungsbereich | Standby-Leistung < 1 W | Standby-Leistung < 1 W | Standby-Leistung < 1 W | |
| Nennleistung < 230 W | Nennleistung <350W | Nennleistung < 415 W | ||
|
Berühren Sie Parameter |
Touch-Technologie | Infrarot-Berührung | ||
| Berührpunkte | 20 Berührungspunkte für Android und Windows | |||
| Schreibmodus | Finger oder ein undurchsichtiges Objekt | |||
| Genauigkeit | <2mm | |||
| Reaktionszeit | 4~8 ms | |||
| Cusor-Geschwindigkeit | 180 Punkte/s | |||
| Verbindungsport | USB (volle Geschwindigkeit) | |||
| Betriebssystem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Arbeitstemperatur | 0℃-40℃ | |||
Anmerkung: Für weitere Einzelheiten der Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte, um weitere Einzelheiten zu erfahren.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






