Wechselwirkender Touch Screen Ir Whiteboard 3840*2160 computergesteuert
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | iBoard or OEM |
Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | TE-TL |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | USD700-USD1700 per pieces |
Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | Infrarot-, kapazitiver, wechselwirkender Flachbildschirm, LCD-Touch Screen | Schnittstellen-Art: | USB, D-Vor, DVI, Serie, VGA, HDMI, DP, usw. |
---|---|---|---|
Entschließung: | 3840*2160 | Bildumfang: | 65", 55", 75inch, 86 Zoll, 98 Zoll |
Produkt-Name: | Wechselwirkendes intelligentes Brett Whiteboard, Touch Screen wechselwirkender Flachbildschirm, Infr | Notenpunkte: | 10 Punkte, können besonders angefertigt werden, 1~20 Punkte, 20 Punkte, 32 Punkte, 40 Punkte |
Farbe: | Schwarz, schwarz/weiß/Gold/kundengerechtes, silbrig/schwarz | Anwendung: | Unterricht, Sitzung, HAUS, Training, Ausbildung |
Betriebssystem: | WIN2000/XP/Vista/7/8 und mehr, android8.0, Wahl Androids 5.0+Win7/10, Aussicht, Android+Win7/10 opti | CPU: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Helligkeit: | 350cd/m2 |
Schnittstelle: | USB2.0/3.0, USB/RS232/I2C, WECHSELSTROM, USB, HDMI | Garantie: | 1-jährig für Platte und 3 Jahre für Komponenten |
Material: | Aluminiumlegierungs-Rahmen | Betrachtungs-Winkel: | 178°(H)/178°(V) |
Schirmart: | LED, LCD | Funktion: | Projektor, Tablette, writingboard, PC, Fernsehen |
Aspektradio: | 16:10, 16:9Ich... | Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Bildschirmgröße: | Ich habe ein paar Minuten Zeit. | Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte |
Schaltflächen: | Zwei Seiten-Hotkeys | Versandweg: | Seeverkehr Luftfracht Lastwagenfracht |
Berührungspunkte: | 20 Punkte | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Stromversorgung: | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz | Betriebssystem: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
Genauigkeit: | 2 mm | beweglicher Stand: | Zusätzlich |
Farben: | Schwarz oder OEM | ||
Hervorheben: | Wechselwirkender Touch Screen IR Whiteboard,Wechselwirkender 3840*2160 Touch Screen Whiteboard |
Produkt-Beschreibung
Produktname: Finger intelligenter Anzeigen-Touch Screen elektronische wechselwirkende whiteboard Anzeige ir-Note interacive
.Ⅰ Beschreibung der wechselwirkenden Anzeige der Note
Eine wechselwirkende Anzeige LCD-Note ist ein computergesteuertes Gerät und erlaubt Benutzern, auf elektronische Karteien mittels einer LCD-Anzeige zuzugreifen und zu manipulieren. Der wechselwirkende LCD wird an einen Computer mit USB und den Computer, der dann zurück zu dem LCD mit einem Videokabel angeschlossen wird angeschlossen. Es bekannt so als wechselwirkender Schirm, wechselwirkendes whiteboard, intelligentes whiteboard, Notenbildschirmanzeige, Notenmonitor, LED-Notenmonitor, wechselwirkende Anzeige der Note, wechselwirkende Flachbildschirmanzeige, mit Berührungseingabe Bildschirme, etc.
Wir haben ein starkes R&D-Team und unser IFPD wird unabhängig entwickelt und produziert, integriert LED-Anzeige, Computer, Sprecher, elektronisches whiteboard, Fernsehen und andere Funktionen in einem.
II. Unser Vorteil:
die Erfahrung 14 Jahre auf der Herstellung OEM/ODM von wechselwirkenden Flachbildschirmen und von wechselwirkendem whiteboard
Produkte verkauften an mehr als 80 countires in der Welt
Eigene entwickelte Infrarottechnologie
ODM-/OEMunterstützung
SKD-Unterstützung
Kundengebundene Größe
Einfach für Kundendienst
Kürzeste Lieferfrist
Hochwertig auf diesem Gebiet
Bester Wert
Modell | TE-TL-65 | TE-TL-75 | TE-TL-86 | |
Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung | D-LED Hintergrundbeleuchtung | |||
Entschließung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Helligkeit | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Bildumfang (Millimeter) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Längenverhältnis | 16:9 | |||
Blickwinkel | 178° | |||
Maskenmodus | 16:9/4:3/dot/gesamter Bildschirm zu punktieren | |||
Farbintensität | 10bit, Farben 1.07Billon | 10bit, Farben 1.07Billon | 10bit, Farben 1.07Billon | |
Platten-Antwortzeit | 8ms | 8ms | 8ms | |
Suport-Entschließung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840* 2160@60HZ | |||
Android-Spezifikation |
Android 8,0 | |||
2 x-ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x-ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Lagerung: 32G | ||||
Input-/Outputhäfen | Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um mehr Einzelspezifikation zu kennen | |||
Front Button | ENERGIE, QUELLE, MENÜ, VOL+, VOL., CH+, CH, PC, ES, KOMMEN HEREIN, STEUERN AUTOMATISCH AN | |||
In camera errichtet | 8 Mega- Pixel | |||
Errichtet im Mikrofon | Reihe 4 aufgebaut in den Mikrophonen | |||
Spannung | WECHSELSTROM (100~240) V-50/60HZ | |||
Leistungsbereich | Reserveleistung<1w> | Reserveleistung<1w> | Reserveleistung<1w> | |
Nennleistung<230w> | Nennleistung<350w> | Nennleistung<415w> | ||
Noten-Parameter |
Noten-Technologie | Infared-Note | ||
Noten-Punkte | Punkte mit 10/20 Noten | |||
Schreibens-Modus | Finger oder irgendein undurchsichtiger Gegenstand | |||
Genauigkeit | <2mm> | |||
Antwortzeit | 4~8ms | |||
Cusor-Geschwindigkeit | 180 dot/s | |||
Verbindungs-Hafen | USB (volle Geschwindigkeit) | |||
Betriebssystem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
Betriebstemperatur | 0℃-40℃ |
Anmerkung: Für weitere Einzelheiten der Spezifikation, treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um weitere Einzelheiten zu kennen.