65 wechselwirkende Notenbildschirmanzeige Flachbildschirm-Androids 11 mit der Kamera &Mic
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | iBoard or OEM |
Zertifizierung: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | TE-YL6-65 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | USD650-2500 per piece |
Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Noten-Technologie: | Infrarot | Noten-Punkt: | Punkte mit 10/20 Noten |
---|---|---|---|
Entschließung: | 3840*2160 | Genauigkeit: | <2mm> |
Noten-Methode: | Finger oder irgendwelche undurchsichtigen Gegenstände | Antwortzeit: | 5ms |
Betriebssystem: | Windows/Linux/Mac/Android | Installation: | An der Wand befestigter, beweglicher Stand (optional) |
Anwendung: | Konferenz, Ausbildung, Bürodarstellung | Material: | Aluminiumlegierungsrahmen |
Aspektradio: | 16:10, 16:9Ich... | Schnittstelle: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Bildschirmgröße: | Ich habe ein paar Minuten Zeit. | Multi-Touch: | Bis zu 40 Punkte |
Schaltflächen: | Zwei Seiten-Hotkeys | Versandweg: | Seeverkehr Luftfracht Lastwagenfracht |
Berührungspunkte: | 20 Punkte | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Stromversorgung: | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz | Betriebssystem: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
Genauigkeit: | 2 mm | beweglicher Stand: | Zusätzlich |
Farben: | Schwarz oder OEM | ||
Hervorheben: | wechselwirkender Flachbildschirm 3840x2160,65" Mic Interactive Flat Panel,Aluminiumlegierungs-wechselwirkende Touch Screens |
Produkt-Beschreibung
65 Zoll wechselwirkende Flachbildschirm 4K Android 11 wechselwirkendes whiteboard mit camera& mic
Beschreibung wechselwirkenden multi Touch Screen whiteboard
Reihe YL6
Eben entworfenes Modell, mit in camera errichtet und MIC, gutes Outlooking und breiter Blickwinkel, holen eine andere neue Sichterfahrung für Darstellung.
Schwarz oder black+silver grau für Wahl.
Verfügbare Größe für 65/75/86 Zoll
Infrarotmulti-note der schnellen und hohen Genauigkeit, glattes Schreiben und bequeme Finger-guestureauslöschung. Eingebautes HD-Fern-abstands-Sitzungssystem, Unterstützung bis 4 Fernsitzungsgeräte, zum sich von Sitzung anzuschließen. Code des Stützscans QR der whiteboard Software, zum der treffenden Aufzeichnungen durch tragbare Geräte zu teilen.
Unser Vorteil
- Mit freier whiteboard Software, Sitz für Ihre Darstellung, Anmerkung oder Training.
- Eigener R&D-Team-, bequemer und zeit-leistungsfähigersoem-Service.
- Guter Kundendienst.
- Schnelle Vorbereitungs- und Anlaufzeit.
- Viele Zertifikate.
-frei eigene Art whiteboard Software.
Spezifikt. für Notenbildschirmanzeige
Modell | TE-YL6-65 | TE-YL6-75 | TE-YL6-86 | |
Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung | D-LED Hintergrundbeleuchtung | |||
Entschließung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Helligkeit | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Bildumfang (Millimeter) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Längenverhältnis | 16:9 | |||
Blickwinkel | 178° | |||
Maskenmodus | 16:9/4:3/dot/gesamter Bildschirm zu punktieren | |||
Farbintensität | 10bit, Farben 1.07Billon | 10bit, Farben 1.07Billon | 10bit, Farben 1.07Billon | |
Platten-Antwortzeit | 8ms | 8ms | 8ms | |
Suport-Entschließung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840* 2160@60HZ | |||
Android-Spezifikation | Android 8/9/11 | |||
Ram: 2/3/4/8G | ||||
Lagerung: 16/32/64 G | ||||
Input-/Outputhäfen | Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um mehr Einzelspezifikation zu kennen | |||
Front Button | ENERGIE, QUELLE, MENÜ, VOL+, VOL., CH+, CH, PC, ES, KOMMEN HEREIN, STEUERN AUTOMATISCH AN | |||
In camera errichtet | 8/13 Mega- Pixel | |||
Errichtet im Mikrofon | 4 /6/8 Reihe aufgebaut in den Mikrophonen | |||
Spannung | WECHSELSTROM (100~240) V-50/60HZ | |||
Leistungsbereich | Reserveleistung<1w> | Reserveleistung<1w> | Reserveleistung<1w> | |
Nennleistung<230w> | Nennleistung<350w> | Nennleistung<415w> |
Verpackende Details
Reihe nein. | Modell | Größe | Verpacken (Kartone) | Nettogewicht (Kilogramm) | Bruttomasse (Kilogramm) |
LxHxW (Millimeter) | |||||
1 | YL | 65 | 1646x1074x240 | 37 | 55 |
2 | 75 | 1873x1204x240 | 55 | 73 | |
3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 90 |
Als Behälter-Referenz
65" | 75" | 86" | |
20FEET | 58PCS | 29PCS | 24PCS |
40HQ | 126PCS | 116PCS | 50PCS |